Спасибо, Ваша заявка принята.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами!
Автономная газификация
Газгольдеры в наличии
+7 (343) 301-02-01
gas@promforma.ru
Объем, литров | Тип размещения | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | наземный | 600 | 1830 | 1000 | 130 | 4 | 82 000 |
600 | наземный | 800 | 1330 | 1200 | 166 | 4 | 87 000 |
900 | наземный | 800 | 1930 | 1200 | 226 | 4 | 92 000 |
1100 | наземный | 800 | 2450 | 1200 | 267 | 5 | 106 000 |
1400 | наземный | 800 | 3000 | 1200 | 329 | 5 | 113 000 |
1700 | наземный | 800 | 3550 | 1200 | 380 | 5 | 130 000 |
2200 | наземный | 1200 | 2150 | 1400 | 445 | 5 | 172 000 |
2500 | наземный | 1200 | 2480 | 1400 | 540 | 6 | 175 000 |
3500 | наземный | 1200 | 3380 | 1400 | 700 | 6 | 205 000 |
4600 | наземный | 1200 | 4280 | 1400 | 860 | 6 | 230 000 |
5600 | наземный | 1200 | 5180 | 1400 | 1000 | 6 | 260 000 |
6600 | наземный | 1200 | 6080 | 1400 | 1190 | 6 | 285 000 |
7600 | наземный | 1200 | 6980 | 1400 | 1300 | 6 | 335 000 |
8600 | наземный | 1200 | 7880 | 1400 | 1500 | 6 | 370 000 |
9600 | наземный | 1200 | 8780 | 1400 | 1680 | 6 | 415 000 |
1400 | подземный | 800 | 3000 | 2000 | 360 | 5 | 142 000 |
1700 | подземный | 800 | 3550 | 2000 | 410 | 5 | 150 000 |
2200 | подземный | 1200 | 2150 | 2000 | 450 | 5 | 166 000 |
2500 | подземный | 1200 | 2500 | 2150 | 570 | 6 | 180 000 |
3100 | подземный | 1200 | 2900 | 2050 | 560 | 5 | 205 000 |
3500 | подземный | 1200 | 3400 | 2150 | 735 | 6 | 210 000 |
4000 | подземный | 1200 | 3650 | 2050 | 660 | 5 | 228 000 |
4600 | подземный | 1200 | 4300 | 2150 | 900 | 6 | 235 000 |
4800 | подземный | 1200 | 4400 | 2050 | 770 | 5 | 240 000 |
5600 | подземный | 1200 | 5200 | 2150 | 1065 | 6 | 270 000 |
6400 | подземный | 1200 | 5880 | 2050 | 993 | 5 | 285 000 |
6600 | подземный | 1200 | 6100 | 2150 | 1230 | 6 | 290 000 |
7300 | подземный | 1200 | 6600 | 2050 | 1285 | 5 | 340 000 |
7600 | подземный | 1200 | 7000 | 2150 | 1395 | 6 | 345 000 |
8600 | подземный | 1200 | 7900 | 2150 | 1570 | 6 | 385 000 |
9100 | подземный | 1200 | 8100 | 2050 | 1540 | 6 | 410 000 |
9600 | подземный | 1200 | 8800 | 2150 | 1671 | 6 | 425 000 |
9800 | подземный | 1200 | 8860 | 2050 | 1740 | 6 | 455 000 |
10600 | подземный | 1200 | 9600 | 2050 | 1810 | 6 | 485 000 |
11500 | подземный | 1200 | 10350 | 2050 | 2100 | 6 | 500 000 |
12000 | подземный | 1200 | 10600 | 2150 | 2110 | 6 | 510 000 |
12300 | подземный | 1200 | 11850 | 2050 | 2350 | 6 | 530 000 |
Резервуары спроектированы в соответствии с действующими требованиями и произведены на высокотехнологичном оборудовании. Основной материал — сталь 09Г2С–12, толщина 6 мм. Cварные швы выполнены автоматической сваркой под слоем флюса (SAW) и соответствуют ГОСТ 8713–79. Технология сварки аттестована НАКС.
На стадиях производства емкости проходят пооперационный контроль: ВИК, ультразвуковой контроль качества сварных соединений, гидроиспытыния повышенным давлением, опрессовка, электроискровый метод проверки покрытия. Емкости удовлетворяют требованиям безопасности что подтвержается сертификатом соответствия № ТС RU C–RU.МЮ62.В.02156.
Пластиковый защитный кожух установлен на всех типах резервуаров и служит защитой запорной арматуры и оборудования от неблагоприятных воздействий. Кожух пломбируется во время транспортировки для сохранности комплектующих.
Арматура, устанавленная на емкости, испытана годами эксплуатации, имеет высокие показатели надежности и положительные отзывы. В комплект резервуара входят:
Антикоррозийное покрытие производится после дробеструйной обработки многокомпонентной грунт-эмалью, устойчивой к агрессивным средам.
Опорные лапы приварены к резервуару через подкладные листы, служат для крепления емкости к плите и снятия нагрузки с покрытия.
г. Верхняя Пышма, ул Победы 11А, оф 9
Оставьте заявку Мы с вами свяжемся!
Автономная газификация
Газгольдеры в наличии
+7 (343) 301-02-01
gas@promforma.ru